Saxbo 2012 - 19.05.2012 PolesíSo 20.05.2012 21:11
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl  Name                           Verein                 Text2        Zeit   Diff. 

D10L  (19)     3.5 km   5 P                

    1  Solarová Tereza                USK Praha              VSP0452     22:33    0:00 
    2  Štraitová Jolana               USK Praha              VSP0456     23:15    0:42 
    3  Budská Anna                    OOB TJ Tat Jablonec na TJN0253     26:21    3:48 
    4  Floriánková Anežka             USK Praha              VSP0252     32:18    9:45 
    5  Beranová Hana                  USK Praha              VSP0455     32:34   10:01 
    6  Kaufmann Marie                 USV TU Dresden                     33:32   10:59 
    7  Kyselová Adéla                 OB Jenišovice          JEN0351     34:19   11:46 
    8  Jeřábková Andrea               OK Chrastava           CHA0253     36:38   14:05 
    9  Valterová Adéla                KBP Praha              KBP0250     37:38   15:05 
   10  Martin Michelle                SV Lengefeld                       43:52   21:19 
   11  Häßler Franka                  USG Chemnitz                       45:54   23:21 
   12  Häßler Clara                   USG Chemnitz                       47:19   24:46 
   13  Šimšová Pavla                  VŠSK MFF UK Praha      MFP0551     47:30   24:57 
   14  Hroňková Barbora               USK Praha              VSP0650     47:34   25:01 
   15  Ender Julika                   OK Leipzig                         48:22   25:49 
   16  Partlová Kateřina              OK Chrastava           CHA0350     50:48   28:15 
   17  Synková Bára                   OK Doksy               DOK         57:54   35:21 

       Čabanová Tereza                JKOB Frýdlant          FYD        Fehlst         
       Kuželová Adéla                 nereg nereg            ner         N Ang         



D10  (20)      2.1 km  90 Hm   5 P         

    1  Heinemann Marit                SV Robotron Dresden                17:54    0:00 
    2  Linková Lucie                  OOB TJ Turnov          TUR0251     25:36    7:42 
    3  Martanová Elin                 Slavia Liberec oriente VLI0252     25:48    7:54 
    4  Nosková Klára                  SK Praga               PGP         26:00    8:06 
    5  Heinemann Wenke                SV Robotron Dresden                27:43    9:49 
    6  Rýdlová Magdaléna              OOB TJ Tat Jablonec na TJN0251     29:02   11:08 
    7  Růžičková Vendula              OK Chrastava           CHA0252     32:27   14:33 
    8  Fantová Kateřina               VŠTJ Ekonom Praha      EKP0256     33:27   15:33 
    9  Jirkovská Kateřina             SKOB Slaný             SLA0350     34:53   16:59 
   10  Bräuer Lena                    SV Lengefeld                       35:05   17:11 
   11  Richtrová Kamila               KOS Slavia PLzeň       VPM0451     36:51   18:57 
   12  Šritrová Lenka                 SOK TJ Turnov          TUV0252     38:25   20:31 
   13  Sickert Swenja                 SSV Planeta Radebeul               40:24   22:30 
   14  Neumann Lena                   SV Lengefeld                       40:54   23:00 
   15  Beranová Eva                   USK Praha              VSP0254     41:35   23:41 
   16  Čechmánková Anna               VSK Přírodověda        PVP0450     44:17   26:23 
   17  McMahon Anežka                 TJ Lokomot Beroun      LBE0250     45:57   28:03 
   18  Novotná Viktorka               OOB TJ Tat Jablonec na TJN0250     46:02   28:08 
   19  von Fournier Phoebe            SSV Planeta Radebeul               53:23   35:29 

       Vitebská Eliška                OOB TJ Tat Jablonec na TJN0350    Fehlst         



D12  (18)      2.6 km  110 Hm   8 P        

    1  Hänsel Hannah                  SV Lengefeld                       26:15    0:00 
    2  Dolejší Kateřina               SK Stadion Nový Bor    STB0199     39:07   12:52 
    3  Riby Rose                      OOB TJ Lokomotiva Tepl LTP0051     42:12   15:57 
    4  Adorjan Luca Eszter            Berliner TSC                       42:49   16:34 
    5  Baloghová Lída                 OOB TJ Tat Jablonec na TJN0150     44:02   17:47 
    6  Straková Veronika              SKOB Slaný             SLA0051     44:24   18:09 
    7  Rýdlová Adéla                  OOB TJ Tat Jablonec na TJN0151     44:51   18:36 
    8  Šimšová Barbora                VŠSK MFF UK Praha      MFP0150     45:46   19:31 
    9  Šmolová Kateřina               OK Doksy               DOK0151     47:00   20:45 
   10  Matějková Zuzana               OOB TJ Lokomotiva Tepl LTP0153     49:57   23:42 
   11  Pavlová Martina                OOB TJ Lokomotiva Tepl LTP0151     51:09   24:54 
   12  Jeřábková Nina                 OK Jiskra Nový Bor     BOR0151     54:42   28:27 
   13  Nováková Štěpánka              OK Doksy               DOK0150     57:44   31:29 
   14  Kopecká Luisa                  OK Jiskra Nový Bor     BOR0051     64:31   38:16 
   15  Minner Ann-Sophie              OL Görlitz e.V.                    70:59   44:44 

       Stöcker Mara                   SG LVB Leipzig                    Fehlst         
       Hájková Anna                   OB Jenišovice          JEN0051     N Ang         
       Šafková Sofie                  SK Kamenice            KAM0153     N Ang         



D14  (29)      2.8 km  120 Hm   7 P        

    1  Nováková Lucie                 OK Jiskra Nový Bor     BOR9854     30:19    0:00 
    2  Poloprutská Lucie              Slavia Liberec oriente VLI9950     31:21    1:02 
    3  Hrabánková Zuzana              SK Praga               PGP9950     32:30    2:11 
    4  Janovská Kateřina              SK Praga               PGP9850     33:30    3:11 
    5  Hudská Ludmila                 OOB TJ Turnov          TUR9851     35:05    4:46 
    6  Sokolářová Šárka               SOK TJ Turnov          TUV9951     35:10    4:51 
    7  Staňová Karolína               OK Jiskra Nový Bor     BOR9853     36:18    5:59 
    8  Klüser Ellen                   USV TU Dresden                     36:30    6:11 
    9  Janoušková Lucie               OK Jiskra Nový Bor     BOR9954     37:57    7:38 
   10  Doubková Petra                 Slavia Liberec oriente VLI9853     38:32    8:13 
   11  Kubecová Kateřina              SK Stadion Nový Bor    STB9999     39:25    9:06 
   12  Řezáčová Veronika              OK Jiskra Nový Bor     BOR9950     40:06    9:47 
   13  Thořová Markéta                SOK TJ Turnov          TUV9952     40:41   10:22 
   14  Krausová Hana                  TJ Loko Liberec        LLI9853     40:42   10:23 
   15  Labská Karolína                TJ Loko Liberec        LLI9952     40:51   10:32 
   16  Pohořalá Anna                  SKOB Roudnice n.L.     ROU9954     41:41   11:22 
   17  Jakob Isabel                   SV Robotron Dresden                41:49   11:30 
   18  Žejdlíková Karolína            OOB TJ Lokomotiva Tepl LTP9950     43:31   13:12 
   19  Lejsková Barbora               OOB TJ Tat Jablonec na TJN0051     47:07   16:48 
   20  Höhne Lena                     SG LVB Leipzig                     47:53   17:34 
   21  Kolářová Johana                SKOB Slaný             SLA9950     48:14   17:55 
   22  Kyselová Nela                  SKOB Roudnice n.L.     ROU9951     49:44   19:25 
   23  Jeřábková Ema                  OK Jiskra Nový Bor     BOR9957     50:45   20:26 
   24  Würzová Karolína               JKOB Frýdlant          FYD9852     62:25   32:06 
   25  Grulyová Michaela              TJ Loko Liberec        LLI9851     66:33   36:14 
   26  Hänchen Julia                  ESV Lok Bad Schandau               67:02   36:43 

       Zöphel Friedrike               SSV Planeta Radebeul              Fehlst         
       Valkounová Markéta             OB Jenišovice          JEN9851     N Ang         
       Žihlová Anna                   TJ Loko Liberec        LLI9852     N Ang         



D16  (16)      4.2 km  215 Hm   10 P       

    1  Müller Dorothea                Post SV Dresden                    43:30    0:00 
    2  Kožinová Zuzana                SK Praga               PGP9650     46:22    2:52 
    3  Linková Alena                  OOB TJ Turnov          TUR9751     49:49    6:19 
    4  Smutná Kačka                   SOK TJ Turnov          TUV         50:47    7:17 
    5  Slavíková Silvie               SK Praga               PGP9751     52:37    9:07 
    6  Hrabánková Klára               SK Praga               PGP9654     53:31   10:01 
    7  Kameníková Andrea              OK Jiskra Nový Bor     BOR9751     53:51   10:21 
    8  Kohlová Monika                 OOB TJ Turnov          TUR9756     56:46   13:16 
    9  Balcarová Barča                TJ Loko Liberec        LLI9751     59:48   16:18 
   10  Roškotová Lucie                OOB TJ Turnov          TUR9753     64:38   21:08 
   11  Veljačiková Hana               OK Sparta Praha        SCP9750     71:28   27:58 
   12  Siegert Patricia               USV TU Dresden                     72:22   28:52 
   13  Nejezchlebová Barbora          OOB TJ Turnov          TUR9755     75:50   32:20 
   14  Pustaiová Zuzana               OOB TJ Tat Jablonec na TJN9650     79:30   36:00 
   15  Nováková Adéla                 SK OK 24 Praha         OKP9750    102:55   59:25 

       Hausenblasová Karolína         SK Kamenice            KAM9650     N Ang         



D18  (12)      5.2 km  260 Hm   11 P       

    1  Štičková Anna                  OOB TJ Turnov          TUR9650     53:32    0:00 
    2  Dlouhá Hana                    Oddíl OB Kotlářka      DKP9450     55:41    2:09 
    3  Procházková Marie              SK Kamenice            KAM9554     56:42    3:10 
    4  Brožová Aneta                  OOB TJ Turnov          TUR9453     63:30    9:58 
    5  Hlubučková Kristýna            SK Kamenice            KAM9551     65:44   12:12 
    6  Kamererová Valerie             SK Kamenice            KAM9452     68:48   15:16 
    7  Hoidekrová Lucie               TJ Loko Liberec        LLI9552     71:39   18:07 
    8  Smutná Áža                     SOK TJ Turnov          TUV         78:24   24:52 
    9  Charousková Lucie              OK Doksy               DOK9450     81:12   27:40 
   10  Friebe Anna                    USV Jena                           90:39   37:07 
   11  Košková Anna                   TJ Loko Liberec        LLI9550    114:15   60:43 

       Gotvaldová Dominika            OK Jiskra Nový Bor     BOR9551    Fehlst         



D20  (7)       5.0 km  275 Hm   9 P        

    1  Flechsig Theresa               USV TU Dresden                     56:59    0:00 
    2  Nieke Patricia                 USV TU Dresden                     61:56    4:57 
    3  Nieke Corinna                  USV TU Dresden                     62:54    5:55 
    4  Kožinová Anna                  SK Praga               PGP9350     63:55    6:56 
    5  Drechsel Elisabeth             USV TU Dresden                     70:44   13:45 
    6  Žitná Jana                     SKOB Sig-M Mladá Boles SMB9251     85:33   28:34 
    7  Linková Kateřina               OOB TJ Sla Severotuk Ú SUL9250     95:00   38:01 



D21L  (31)     6.9 km  345 Hm   13 P       

    1  Kovářová Kristýna              Oddíl OB Kotlářka      DKP8450     61:41    0:00 
    2  Baldrianová Barbora            USK Praha              VSP7850     63:04    1:23 
    3  Krafková Lucie                 OOB TJ Turnov          TUR8650     69:23    7:42 
    4  Eckardt Cornelia               USV TU Dresden                     72:42   11:01 
    5  Hradecká Petra                 OK Doksy               DOK6850     74:13   12:32 
    6  Kožinová Jana                  SK Praga               PGP6651     75:34   13:53 
    7  Folbrechtová Šárka             OK Jiskra Nový Bor     BOR9051     75:50   14:09 
    8  Henychová Zuzana               Slavia Liberec oriente VLI6151     76:33   14:52 
    9  Straube Hanka                  SV Lengefeld                       77:14   15:33 
   10  Heinemann Anne                 SV Robotron Dresden                78:37   16:56 
   11  Bernášková Petra               SK Stadion Nový Bor    STB8259     78:54   17:13 
   12  Hrobařová Lenka                Magnus Orienteering    ASU7751     79:16   17:35 
   13  Winkler Marie                  USV Jena                           79:53   18:12 
   14  Plochová Dominika              Oddíl OB Kotlářka      DKP8651     80:35   18:54 
   15  Seib Jenny                     TK Hannover                        82:32   20:51 
   16  Burdová Adéla                  KOB Děčín              LDC9152     83:18   21:37 
   17  Rypáčková Dana                 VŠSK MFF UK Praha      MFP7952     84:46   23:05 
   18  Paroulková Iva                 TJ Loko Liberec        LLI7151     85:44   24:03 
   19  Graumann Friederike            ESV Lok Berlin-Schönew             89:39   27:58 
   20  Janovská Petra                 SK Praga               PGP7355     89:53   28:12 
   21  Daňková Petra                  SK Prostějov           JPV8575     90:05   28:24 
   22  Matasci Cecilia                Berliner TSC                       90:41   29:00 
   23  Göbel Claudia                  USV TU Dresden                     98:10   36:29 
   24  Volfová Julie                  Slavia Liberec oriente VLI8051    102:21   40:40 
   25  Ehlerová Jana                  Slavia Liberec oriente VLI8055    105:45   44:04 
   26  Solarová Zuzana                USK Praha              VSP7750    108:07   46:26 
   27  Reich Katrin                   OLV Steinberg                     115:38   53:57 
   28  Koch Anne                      USV TU Dresden                    115:47   54:06 
   29  Hyxová Radka                   Slavia Liberec oriente VLI7755    116:44   55:03 

       Sembdner Fanny                 USV TU Dresden                    Fehlst         
       Kraemer Jitka                  Post SV Dresden                   Fehlst         



D21K  (35)     5.0 km  275 Hm   9 P        

    1  Heczková Bohdana               Slavia Liberec oriente VLI7750     49:41    0:00 
    2  Janatová Lucie                 Oddíl OB Kotlářka      DKP8154     53:11    3:30 
    3  Pavlovcová Petra               OOB TJ Turnov          TUR9353     53:47    4:06 
    4  Švihovská Eva                  Sportcentr Jičín       SJC8352     58:11    8:30 
    5  Kovářová Lenka                 OOB TJ Lokomotiva Tepl LTP9750     59:07    9:26 
    6  Krafková Ita                   OK Jiskra Nový Bor     BOR8156     62:47   13:06 
    7  Kvapilová Lenka                SOK TJ Turnov          TUV8151     65:45   16:04 
    8  Jahn Sandra                    SV Robotron Dresden                66:43   17:02 
    9  Kaufmann Elisa                 OK Leipzig                         67:39   17:58 
   10  Ansorge Elisabeth              SV Robotron Dresden                68:04   18:23 
   11  Posseltová Tereza              OOB TJ Tat Jablonec na TJN9252     68:13   18:32 
   12  Janečková Dagmar               VŠTJ Ekonom Praha      EKP6550     68:34   18:53 
   13  Kučerková Romana               SK Stadion Nový Bor    STB8196     69:03   19:22 
   14  Kovářová Josefa                OOB TJ Lokomotiva Tepl LTP8653     69:14   19:33 
   15  Krpatová Klára                 OOB TJ Tat Jablonec na TJN9353     69:32   19:51 
   16  Alblová Lucie                  VSK Přírodověda        PVP7554     73:23   23:42 
   17  Neradová Eva                   KOB Chemopetrol Litvín LIT8951     73:57   24:16 
   18  Winter Kathrin                 SV Robotron Dresden                76:46   27:05 
   19  Bohuslavová Jana               OK Lokomot Plzeň       LPM7852     78:50   29:09 
   20  Kalenská Lenka                 OOB TJ Sla Severotuk Ú SUL7853     83:23   33:42 
   21  Forkel Claudia                 SSV Planeta Radebeul               86:52   37:11 
   22  Kameníková Kateřina            OK Jiskra Nový Bor     BOR7758     87:56   38:15 
   23  Uhrová Zuzana                  USK Praha              VSP8050     88:38   38:57 
   24  Zakouřilová Kamila             SOK TJ Turnov          TUV8557     91:38   41:57 
   25  Wagner Sophie                  SG Zittau Süd                      94:04   44:23 
   26  Tröße Andrea                   SV TU Ilmenau                      94:30   44:49 
   27  Průšová Markéta                USK Praha              VSP7256     95:00   45:19 
   28  Kaufmann Marie-Louise          OK Leipzig                         98:47   49:06 
   29  Kuřáková Zlata                 OOB TJ Sla Severotuk Ú SUL7556     99:10   49:29 
   30  Safinová Eva                   nereg nereg                       102:25   52:44 
   31  Minner Daniela                 OL Görlitz e.V.                   115:04   65:23 
   32  Jeřábková Tereza               OK Jiskra Nový Bor     BOR7563    119:00   69:19 

       Olisauskaite Indre             SG LVB Leipzig                    Fehlst         
       Pološčuková Lucie              SKOB Sig-M Mladá Boles SMB9051    Fehlst         
       Karbanová Vendula              Oddíl OB Kotlářka      DKP8350     N Ang         



D35  (26)      5.0 km  275 Hm   9 P        

    1  Škorpilová Jana                Sportcentr Jičín       SJC7451     57:02    0:00 
    2  Heřmánková Pavla               OOB TJ Turnov          TUR7777     57:51    0:49 
    3  Šimšová Jana                   VŠSK MFF UK Praha      MFP7651     58:05    1:03 
    4  Městková Kateřina              USK Praha                          61:46    4:44 
    5  Klinkerová Jitka               SK Kamenice            KAM6450     61:49    4:47 
    6  Zakouřilová Helena             USK Praha              VSP7453     64:46    7:44 
    7  Kučerová Marie                 USK Praha              VSP7551     66:41    9:39 
    7  Trnková Dana                   USK Praha              VSP7351     66:41    9:39 
    9  Winnig Anke                    Treptower SV 1949                  67:37   10:35 
   10  Linková Iva                    OOB TJ Turnov          TUR6850     68:45   11:43 
   11  Rázková Eva                    Slavia Liberec oriente VLI7550     69:34   12:32 
   12  Zabořilová Romana              OB Jenišovice          JEN7457     70:12   13:10 
   13  Forštová Jitka                 SK Praga               PGP7558     72:27   15:25 
   14  Kaminskaite Edita              SG LVB Leipzig                     73:44   16:42 
   15  Smolková Alena                 SK Praga               PGP6450     74:37   17:35 
   16  Beranová Iva                   USK Praha              VSP7150     77:19   20:17 
   17  Horáková Lenka                 USK Praha              VSP7255     77:50   20:48 
   18  Nováková Jana                  OOB TJ Sla Severotuk Ú SUL7351     78:43   21:41 
   19  Nehasilová Zuzana              KOB Děčín              LDC7150     85:27   28:25 
   20  Dolejší Lenka                  SK Stadion Nový Bor    STB7499     88:08   31:06 
   21  Asterová Jana                  SKOB Slaný             SLA7451     88:42   31:40 
   22  Kolářová Michaela              SKOB Slaný             SLA7351     95:40   38:38 
   23  Dudíková Hana                  TJ Lokomot Beroun      LBE5550     97:29   40:27 
   24  Doleschal Kathrin              OK Leipzig                        121:52   64:50 

       Groß Katja-Christine           OLG Regensburg                    Fehlst         
       Hinze Kristina                 MTV Braunschweig                  Fehlst         



D40  (23)      4.8 km  250 Hm   11 P       

    1  Šmausová Dana                  OOB TJ Tat Jablonec na TJN 6750    56:59    0:00 
    2  Rydlová Magda                  OOB TJ Tat Jablonec na TJN6850     58:16    1:17 
    3  Würzová Kateřina               JKOB Frýdlant          FYD6952     60:27    3:28 
    4  Holfeld Christina              USV TU Dresden                     63:44    6:45 
    5  Posseltová Romana              OOB TJ Tat Jablonec na TJN7050     64:49    7:50 
    6  Zelenina Ekaterina             USG Chemnitz                       68:48   11:49 
    7  Eichlerová Jana                KOB Kamenický Šenov    KAS7051     68:59   12:00 
    8  Matějková Martina              OOB TJ Lokomotiva Tepl LTP6850     69:15   12:16 
    9  Ender Ira                      OK Leipzig                         70:39   13:40 
   10  Svobodová Lucie                OK Jiskra Nový Bor     BOR7151     75:19   18:20 
   11  Semíková Iva                   SK OK 24 Praha         OKP6852     75:20   18:21 
   12  Pustaiová Romana               OOB TJ Tat Jablonec na TJN6851     76:10   19:11 
   13  Šmausová Gabriela              OOB TJ Tat Jablonec na TJN6951     76:29   19:30 
   14  Šafková Petra                  SK Kamenice            KAM6650     78:54   21:55 
   15  Tloušťová Eva                  OK Sparta Praha        SCP6950     79:07   22:08 
   16  Hořáková Petra                 TJ Loko Liberec        LLI6953     85:07   28:08 
   17  Fürstová Kateřina              TJ Loko Liberec        LLI6950     85:59   29:00 
   18  Reisingerová Martina           KrOB Rozmarýn Litoměři DLT7251     92:25   35:26 
   19  Charlet Katrin                 Kaulsdorfer OLV                    92:29   35:30 
   20  Ždimerová Monika               VSK Přírodověda        PVP6953     92:57   35:58 
   21  Čtrnáctová Magdalena           SK Praga               PGP7151    112:15   55:16 
   22  Labská Bohuslava               TJ Loko Liberec        LLI6951    113:23   56:24 

       Kašparová Marie                SK Netopýr Zákupy      ZAK7250    Fehlst         



D45  (34)      4.0 km  195 Hm   13 P       

    1  Kraemer Karin                  Post SV Dresden                    46:32    0:00 
    2  Fantová Libuše                 VŠTJ Ekonom Praha      EKP5650     46:39    0:07 
    3  Valentová Helena               SK OK 24 Praha         OKP6550     47:43    1:11 
    4  Richter Sabine                 USV TU Dresden                     47:56    1:24 
    5  Tichá Jana                     TJ OK Tola Jindřichův  TJH6451     50:19    3:47 
    6  Marešová Pavlína               OK Jiskra Nový Bor     BOR6651     50:31    3:59 
    7  Roßberg Cornelia               USG Chemnitz                       51:08    4:36 
    8  Zentgraf Anke                  USV Jena                           51:27    4:55 
    9  Švábková Šárka                 OOB TJ Turnov          TUR6552     52:03    5:31 
   10  Pávková Jana                   OK Jiskra Nový Bor     BOR6550     52:30    5:58 
   11  Cruse Katrin                   SV Robotron Dresden                52:43    6:11 
   12  Červinková Jitka               SK OK 24 Praha         OKP6451     52:44    6:12 
   13  Vlčková Jindra                 KOB Děčín              LDC6451     53:17    6:45 
   14  Slavíková Kateřina             SK Praga               PGP6650     53:58    7:26 
   15  Schröter Petra                 OL Görlitz e.V.                    54:59    8:27 
   16  Graumann Heidi                 ESV Lok Berlin-Schönew             56:51   10:19 
   17  Leideck Heike                  USV TU Dresden                     58:21   11:49 
   18  Ansorge Silke                  SV Robotron Dresden                61:27   14:55 
   19  Nováková Irena                 SK OK 24 Praha         OKP6651     61:57   15:25 
   20  Košková Vlasta                 TJ Loko Liberec        LLI6351     62:46   16:14 
   21  Hursie Ulrike                  USC Magdeburg                      63:12   16:40 
   22  Friebe Marion                  USV Jena                           64:42   18:10 
   23  Pecková Ivana                  VŠTJ Ekonom Praha      EKP6252     66:35   20:03 
   24  Kovářová Alena                 OOB TJ Lokomotiva Tepl LTP6151     66:37   20:05 
   25  Procházková Miluše             KOB Dobřichovice       DCE5450     66:38   20:06 
   26  Petrová Věra                   Slavia Liberec oriente VLI6251     68:18   21:46 
   27  Večeřová Ivana                 OOB TJ Tat Jablonec na TJN6052     69:49   23:17 
   28  Pološčuková Monika             SKOB Sig-M Mladá Boles SMB6551     70:08   23:36 
   29  Illnerová Daniela              Oddíl OB Kotlářka      DKP6651     70:10   23:38 
   30  Gorecki Jana                   USV Jena                           70:22   23:50 
   31  Zavadilová Naďa                OK Sparta Praha        SCP5450     71:10   24:38 
   32  Veselská Kateřina              Slavia Liberec oriente VLI6551     82:29   35:57 
   33  Svobodová Lenka                SKOB Roudnice n.L.     ROU6650     92:40   46:08 

       Slezáčková Věra                KOB Kamenický Šenov    KAS6550    Fehlst         



D50  (12)      3.6 km  210 Hm   13 P       

    1  Mrázková Ivana                 Oddíl OB Kotlářka      DKP5650     49:24    0:00 
    2  Šípová Soňa                    OK Jiskra Nový Bor     BOR6150     57:26    8:02 
    3  Jermanová Eva                  OOB TJ Tat Jablonec na TJN6150     61:19   11:55 
    4  Konopáčová Jana                OOB TJ Turnov          TUR5650     61:48   12:24 
    5  Krafková Ita                   OK Jiskra Nový Bor     BOR5950     69:44   20:20 
    6  Svobodná Eva                   Oddíl OB Kotlářka      DKP5851     73:34   24:10 
    7  Jedličková Zdena               OK Jiskra Nový Bor     BOR6250     74:48   25:24 
    8  Kubátová Ivana                 OK Jiskra Nový Bor     BOR6152     89:44   40:20 
    9  Fritzsche Martina              USG Chemnitz                       90:44   41:20 
   10  Hrabánková Ilona               SK Praga               PGP6250     93:56   44:32 
   11  Vilimovská Miroslava           OK Doksy               DOK5750    112:55   63:31 
   12  Kapounová Jitka                OK Doksy               DOK6050    122:49   73:25 



D55  (19)      3.0 km  160 Hm   11 P       

    1  Úlehlová Ivana                 OK Jiskra Nový Bor     BOR5150     43:02    0:00 
    2  Tonn Gisela                    SSV Planeta Radebeul               45:41    2:39 
    3  Kuncová Jiřina                 OOB TJ Tat Jablonec na TJN5752     48:03    5:01 
    4  Neradová Alena                 KOB Chemopetrol Litvín LIT5051     50:18    7:16 
    5  Braatz Monika                  Treptower SV 1949                  57:53   14:51 
    6  Janus Andrea                   SSV Planeta Radebeul               58:04   15:02 
    7  Tvrdková Eva                   TJ Lokomot Beroun      LBE5150     58:18   15:16 
    8  Havlová Jaroslava              OB Jenišovice          JEN5452     59:45   16:43 
    9  Šumberová Zuzana               Slavia Liberec oriente VLI5351     63:05   20:03 
   10  Lukavcová Lenka                OOB TJ Tat Jablonec na TJN5452     63:43   20:41 
   11  Klímová Jitka                  KOB Kamenický Šenov    KAS5451     66:07   23:05 
   12  Bartoňová Marie                OK Jiskra Nový Bor     BOR5351     77:22   34:20 
   13  Matoušková Marie               OOB TJ Lia Jablonec na LJN5550     79:21   36:19 
   14  Ondrůjová Anna                 KOB Chemopetrol Litvín LIT5351     91:45   48:43 
   15  Böhmová Eva                    OOB TJ Tat Jablonec na TJN5450     91:51   48:49 
   16  Krüger Angelika                USV TU Dresden                    111:02   68:00 

       Tröße Renate                   SV TU Ilmenau                      N Ang         
       Doležalová Vlasta              SK Praga               PGP5550     N Ang         
   AK  Kadečková Jana                 OB Jenišovice          JEN5651     45:01         



D60  (12)      2.6 km  155 Hm   10 P       

    1  Horáčková Stanislava           Slavia Liberec oriente VLI4950     41:36    0:00 
    2  Městková Eva                   Tempo Praha            TEP4851     48:23    6:47 
    3  Kohoutová Jitřenka             Slovan Praha           UVP4850     50:44    9:08 
    4  Karmazínová Ivana              Slavia Liberec oriente VLI5150     59:12   17:36 
    5  Stehnová Hana                  Oddíl OB Kotlářka      DKP5150     64:10   22:34 
    6  Lucke Helga                    Post SV Dresden                    70:36   29:00 
    7  Kubíková Helena                TJ Loko Liberec        LLI4851     73:59   32:23 
    8  Paulová Mirka                  KOB Dobřichovice       DCE5250     74:40   33:04 
    9  Pachnerová Jaroslava           Slavia Liberec oriente VLI5152     81:22   39:46 
   10  Nedvídková Jitka               KrOB Rozmarýn Litoměři DLT5151     90:29   48:53 
   11  Bednaříková Olga               Slavia Liberec oriente VLI5151     96:26   54:50 
   12  Šťovíčková Zdena               Sokol Prah Spořilov -  DVP4951     98:33   56:57 



D65  (8)       2.6 km  140 Hm   9 P        

    1  Lohrová Jarmila                OK Sparta Praha        SCP4650     50:21    0:00 
    2  Grosse Ingrid                  USV TU Dresden                     51:56    1:35 
    3  Thiel Susi                     SV IHW Alex 78 Berlin              58:13    7:52 
    4  Krausová Marie                 TJ Loko Liberec        LLI4451     60:24   10:03 
    5  Štrojsová Jaroslava            KOB Kamenický Šenov    KAS4350     62:19   11:58 
    6  Šlézrová Eva                   OOB TJ Turnov          TUR4350     71:33   21:12 
    7  Folprechtová Marie             OOB TJ Turnov          TUR4250     85:08   34:47 
    8  Langrová Marie                 OK Jiskra Nový Bor     BOR3750     87:51   37:30 



H10L  (24)     3.5 km   5 P                

    1  Socha Ondřej                   OK Jiskra Nový Bor     BOR0302     20:05    0:00 
    2  Mellan Jonáš                   SOK TJ Turnov          TUV0308     22:04    1:59 
    3  Průša Dominik                  USK Praha              VSP0406     22:21    2:16 
    4  Hájek Kryštof                  SOK TJ Turnov          TUV0203     23:33    3:28 
    5  Staňa Ondřej                   OK Jiskra Nový Bor     BOR0301     25:16    5:11 
    6  Riby Thomas                    OOB TJ Lokomotiva Tepl LTP0202     27:05    7:00 
    7  Valter Ondra                   KBP Praha              KBP0400     27:33    7:28 
    8  Janoušek Slávek                OK Jiskra Nový Bor     BOR0400     29:52    9:47 
    9  Burgr Honza                    TJ Loko Liberec        LLI0202     32:34   12:29 
   10  Hnízdil Matěj                  KOB Kamenický Šenov    KAS0301     32:57   12:52 
   11  Janas Adam                     SK Praga               PGP0404     33:26   13:21 
   12  Trnka Marek                    USK Praha              VSP0402     35:20   15:15 
   13  Horák Pavel                    USK Praha              VSP0301     40:42   20:37 
   14  Městka Václav                  USK Praha              VSP0600     42:45   22:40 
   15  Hejna Igor                     USK Praha              VSP0407     47:14   27:09 
   16  Solar Adam                     USK Praha              VSP0603     53:13   33:08 
   17  Zakouřil Matyáš                USK Praha              VSP0400     55:26   35:21 
   18  Krupka Štěpán                  OK Chrastava           CHA0201     61:22   41:17 
   19  Hejna Viktor                   USK Praha              VSP0408     63:24   43:19 
   20  Lange Jonas                    SV IHW Alex 78 Berlin              65:33   45:28 
   21  Brych Tomáš                    nereg nereg                        72:49   52:44 
   22  Čechmánek Václav               VSK Přírodověda        PVP0600     97:10   77:05 

       Kepler Dominik                 OK Doksy               DOK0300    Fehlst         
       Kužel Jiří                     nereg nereg            ner         N Ang         



H10  (27)      2.1 km  90 Hm   5 P         

    1  Richtr Lukáš                   KOS Slavia PLzeň       VPM0204     17:06    0:00 
    2  Šimša Martin                   VŠSK MFF UK Praha      MFP0300     19:25    2:19 
    3  Paroulek Lukáš                 TJ Loko Liberec        LLI0201     20:39    3:33 
    4  Gajda Martin                   USK Praha              VSP0404     20:44    3:38 
    5  Hänchen Florian                ESV Lok Bad Schandau               21:24    4:18 
    6  Jirman Filip                   SOK TJ Turnov          TUV0212     21:42    4:36 
    7  Kožina Štěpán                  SK Praga               PGP0300     21:44    4:38 
    8  Šubrt Matěj                    Oddíl OB Kotlářka      DKP0205     22:15    5:09 
    9  Škvor Adam                     SK Kamenice            KAM0202     23:39    6:33 
   10  Bradáč David                   TJ Loko Liberec        LLI0203     25:30    8:24 
   11  Jakob Alexander                SV Robotron Dresden                26:07    9:01 
   12  Winnig Pepe                    Treptower SV 1949                  26:45    9:39 
   13  Lucke Moritz                   Post SV Dresden                    27:32   10:26 
   14  Mikule Jan                     SOK TJ Turnov          TUV0102     27:48   10:42 
   15  Dejnožka Vojtěch               OOB TJ Tat Jablonec na TJN0300     28:50   11:44 
   16  Braatz Niklas                  Treptower SV 1949                  29:00   11:54 
